pdb12e8_chothia.pdb  2.89700069036927	pdb12e8_chothia.pdb   48.5681 KINK    
pdb15c8_chothia.pdb  8.19685268868484	pdb15c8_chothia.pdb -177.6860 NEUTRAL 
pdb1a0q_chothia.pdb  8.41063118915578	pdb1a0q_chothia.pdb -145.1260 NEUTRAL 
pdb1a14_chothia.pdb  3.01942693238303	pdb1a14_chothia.pdb   28.0164 KINK    
pdb1a2y_chothia.pdb  3.29880554140434	pdb1a2y_chothia.pdb   29.1308 KINK    
pdb1a3l_chothia.pdb  3.0956366065803	pdb1a3l_chothia.pdb   36.0334 KINK    
pdb1a3r_chothia.pdb  8.22429425543614	pdb1a3r_chothia.pdb -165.8970 NEUTRAL 
pdb1a4j_chothia.pdb  2.91197905212246	pdb1a4j_chothia.pdb   25.8797 KINK    
pdb1a4k_chothia.pdb  3.29426774868103	pdb1a4k_chothia.pdb   21.8918 KINK    
pdb1a5f_chothia.pdb  4.61877061565088	pdb1a5f_chothia.pdb  126.8680 NEUTRAL 
pdb1a6t_chothia.pdb  3.12003301264586	pdb1a6t_chothia.pdb   30.7029 KINK    
pdb1a6u_chothia.pdb  3.08339682817506	pdb1a6u_chothia.pdb   37.5097 KINK    
pdb1a6v_chothia.pdb  3.1161561257421	pdb1a6v_chothia.pdb   41.1315 KINK    
pdb1a6w_chothia.pdb  2.92860786040057	pdb1a6w_chothia.pdb   36.6917 KINK    
pdb1a7n_chothia.pdb  3.25520229786107	pdb1a7n_chothia.pdb   34.6572 KINK    
pdb1a7o_chothia.pdb  3.1032489426406	pdb1a7o_chothia.pdb   34.9672 KINK    
pdb1a7p_chothia.pdb  3.28465964751297	pdb1a7p_chothia.pdb   38.5059 KINK    
pdb1a7q_chothia.pdb  3.24445896876506	pdb1a7q_chothia.pdb   32.1224 KINK    
pdb1a7r_chothia.pdb  3.35098955534033	pdb1a7r_chothia.pdb   34.7889 KINK    
pdb1acy_chothia.pdb  3.01707490791992	pdb1acy_chothia.pdb   36.9614 KINK    
pdb1ad0_chothia.pdb  3.29128379207871	pdb1ad0_chothia.pdb   37.2489 KINK    
pdb1ad9_chothia.pdb  3.2513927784874	pdb1ad9_chothia.pdb   51.7045 KINK    
pdb1adq_chothia.pdb  2.95100626905467	pdb1adq_chothia.pdb   24.1263 KINK    
pdb1ae6_chothia.pdb  3.56888077693834	pdb1ae6_chothia.pdb   14.1186 NEUTRAL 
pdb1afv_chothia.pdb  4.04388847521788	pdb1afv_chothia.pdb   26.5670 KINK    
pdb1ahw_chothia.pdb  2.87310041592702	pdb1ahw_chothia.pdb   37.5444 KINK    
pdb1ai1_chothia.pdb  3.17897121723365	pdb1ai1_chothia.pdb   39.4376 KINK    
pdb1aif_chothia.pdb  8.3688492637877	pdb1aif_chothia.pdb -129.2920 NEUTRAL 
pdb1aj7_chothia.pdb  2.86999146340194	pdb1aj7_chothia.pdb   47.4715 KINK    
pdb1ap2_chothia.pdb  2.62427628118688	pdb1ap2_chothia.pdb   68.1952 KINK    
pdb1aqk_chothia.pdb  3.18358037435841	pdb1aqk_chothia.pdb   42.8201 KINK    
pdb1ar1_chothia.pdb  3.23794919663666	pdb1ar1_chothia.pdb   43.7675 KINK    
pdb1axs_chothia.pdb  7.77750769848542	pdb1axs_chothia.pdb -143.4410 NEUTRAL 
pdb1axt_chothia.pdb  8.32344940514448	pdb1axt_chothia.pdb  177.1480 EXTENDED
pdb1ay1_chothia.pdb  3.50775455241669	pdb1ay1_chothia.pdb   45.2939 KINK    
pdb1b2w_chothia.pdb  2.75230049231547	pdb1b2w_chothia.pdb   45.7238 KINK    
pdb1b4j_chothia.pdb  3.59118991422063	pdb1b4j_chothia.pdb   32.3715 KINK    
pdb1baf_chothia.pdb  2.89820237388627	pdb1baf_chothia.pdb   48.6524 KINK    
pdb1bbd_chothia.pdb  8.16059097124713	pdb1bbd_chothia.pdb -151.6510 NEUTRAL 
pdb1bbj_chothia.pdb  7.70611147077435	pdb1bbj_chothia.pdb  -63.6704 NEUTRAL 
pdb1bey_chothia.pdb  3.93610581666703	pdb1bey_chothia.pdb   41.5604 KINK    
pdb1bfo_chothia.pdb  3.1611573829849	pdb1bfo_chothia.pdb   30.2485 KINK    
pdb1bfv_chothia.pdb  4.6996461568931	pdb1bfv_chothia.pdb   28.9272 KINK    
pdb1bgx_chothia.pdb  5.14908564698627	pdb1bgx_chothia.pdb   44.6092 KINK    
pdb1bj1_chothia.pdb  3.38644149513911	pdb1bj1_chothia.pdb   31.8753 KINK    
pdb1bln_chothia.pdb  3.43446385917802	pdb1bln_chothia.pdb   25.9616 KINK    
pdb1bm3_chothia.pdb  3.58409305124742	pdb1bm3_chothia.pdb   37.5160 KINK    
pdb1bql_chothia.pdb  8.35683582464081	pdb1bql_chothia.pdb  150.2700 EXTENDED
pdb1bvk_chothia.pdb  3.0127728092241	pdb1bvk_chothia.pdb   38.9495 KINK    
pdb1bvl_chothia.pdb  2.68518025465703	pdb1bvl_chothia.pdb   40.1596 KINK    
pdb1bz7_chothia.pdb  3.26695362685178	pdb1bz7_chothia.pdb   31.9090 KINK    
pdb1c08_chothia.pdb  2.91790147194863	pdb1c08_chothia.pdb   51.6686 KINK    
pdb1c12_chothia.pdb  7.99139524738953	pdb1c12_chothia.pdb -139.3400 NEUTRAL 
pdb1c1e_chothia.pdb  3.9827313492125	pdb1c1e_chothia.pdb   37.5827 KINK    
pdb1c5d_chothia.pdb  3.01333801622055	pdb1c5d_chothia.pdb   50.1345 KINK    
pdb1cbv_chothia.pdb  3.10162473552169	pdb1cbv_chothia.pdb   49.3022 KINK    
pdb1ce1_chothia.pdb  3.05668595050261	pdb1ce1_chothia.pdb   26.1913 KINK    
pdb1cf8_chothia.pdb  7.54565437851483	pdb1cf8_chothia.pdb -159.8500 NEUTRAL 
pdb1cfv_chothia.pdb  4.65776813506211	pdb1cfv_chothia.pdb   28.5941 KINK    
pdb1cgs_chothia.pdb  3.49816894960778	pdb1cgs_chothia.pdb   -0.1419 NEUTRAL 
pdb1cic_chothia.pdb  3.3666556105429	pdb1cic_chothia.pdb   37.8814 KINK    
pdb1ck0_chothia.pdb  3.53184441899696	pdb1ck0_chothia.pdb   18.6693 NEUTRAL 
pdb1cl7_chothia.pdb  3.12973097885425	pdb1cl7_chothia.pdb   41.4758 KINK    
pdb1clo_chothia.pdb  3.09770931496162	pdb1clo_chothia.pdb   32.1172 KINK    
pdb1cly_chothia.pdb  2.88094949625987	pdb1cly_chothia.pdb   40.3052 KINK    
pdb1clz_chothia.pdb  2.87294500469466	pdb1clz_chothia.pdb   36.1225 KINK    
pdb1cr9_chothia.pdb  6.94886623845934	pdb1cr9_chothia.pdb -178.2980 NEUTRAL 
pdb1ct8_chothia.pdb  3.04969916549158	pdb1ct8_chothia.pdb   54.1799 KINK    
pdb1cu4_chothia.pdb  7.31854480071004	pdb1cu4_chothia.pdb  170.1870 EXTENDED
pdb1cz8_chothia.pdb  3.36934088509904	pdb1cz8_chothia.pdb   33.8797 KINK    
pdb1d5b_chothia.pdb  7.46345998850399	pdb1d5b_chothia.pdb -160.8390 NEUTRAL 
pdb1d5i_chothia.pdb  7.66214617453883	pdb1d5i_chothia.pdb -148.9840 NEUTRAL 
pdb1d6v_chothia.pdb  7.44112753552847	pdb1d6v_chothia.pdb -144.4630 NEUTRAL 
pdb1dba_chothia.pdb  3.10139097825476	pdb1dba_chothia.pdb   44.6718 KINK    
pdb1dbb_chothia.pdb  3.28625227272649	pdb1dbb_chothia.pdb   42.0939 KINK    
pdb1dbj_chothia.pdb  3.21263707878746	pdb1dbj_chothia.pdb   43.9348 KINK    
pdb1dbk_chothia.pdb  3.1057118346685	pdb1dbk_chothia.pdb   45.9982 KINK    
pdb1dbm_chothia.pdb  3.63519421764505	pdb1dbm_chothia.pdb   45.8758 KINK    
pdb1dee_chothia.pdb  3.15028951050534	pdb1dee_chothia.pdb   36.4523 KINK    
pdb1dfb_chothia.pdb  3.03133452459474	pdb1dfb_chothia.pdb   48.2058 KINK    
pdb1dl7_chothia.pdb  8.01373109107113	pdb1dl7_chothia.pdb  172.6960 EXTENDED
pdb1dlf_chothia.pdb  2.849452403533	pdb1dlf_chothia.pdb   42.6598 KINK    
pdb1dn0_chothia.pdb  3.07880886058229	pdb1dn0_chothia.pdb   62.4054 KINK    
pdb1dqd_chothia.pdb  7.80446346650428	pdb1dqd_chothia.pdb -125.2130 NEUTRAL 
pdb1dqj_chothia.pdb  2.9943029238873	pdb1dqj_chothia.pdb   42.0789 KINK    
pdb1dql_chothia.pdb  3.23739540371577	pdb1dql_chothia.pdb   46.0474 KINK    
pdb1dqm_chothia.pdb  3.04049370990963	pdb1dqm_chothia.pdb   23.1023 KINK    
pdb1dqq_chothia.pdb  2.81636006220795	pdb1dqq_chothia.pdb   26.4920 KINK    
pdb1dsf_chothia.pdb  2.97078491311639	pdb1dsf_chothia.pdb   26.5048 KINK    
pdb1e4w_chothia.pdb  8.09061394456564	pdb1e4w_chothia.pdb  168.5780 EXTENDED
pdb1e4x_chothia.pdb  8.39131044593155	pdb1e4x_chothia.pdb  172.5710 EXTENDED
pdb1e6j_chothia.pdb  2.95018931595923	pdb1e6j_chothia.pdb   58.3406 KINK    
pdb1e6o_chothia.pdb  2.98102432059854	pdb1e6o_chothia.pdb   49.4264 KINK    
pdb1eap_chothia.pdb  8.09032792907679	pdb1eap_chothia.pdb -138.7000 NEUTRAL 
pdb1egj_chothia.pdb  3.0754633797202	pdb1egj_chothia.pdb   26.9495 KINK    
pdb1ehl_chothia.pdb  2.70339545756813	pdb1ehl_chothia.pdb   47.8912 KINK    
pdb1ejo_chothia.pdb  3.16206356672348	pdb1ejo_chothia.pdb   33.7155 KINK    
pdb1eo8_chothia.pdb  8.1957239460587	pdb1eo8_chothia.pdb -175.5540 NEUTRAL 
pdb1etz_chothia.pdb  3.10310618574357	pdb1etz_chothia.pdb   39.5596 KINK    
pdb1ezv_chothia.pdb  3.2544772237642	pdb1ezv_chothia.pdb   51.2396 KINK    
pdb1f11_chothia.pdb  3.1490273101388	pdb1f11_chothia.pdb   30.8662 KINK    
pdb1f4w_chothia.pdb  2.91109292191094	pdb1f4w_chothia.pdb   43.0792 KINK    
pdb1f4x_chothia.pdb  2.9761374296225	pdb1f4x_chothia.pdb   48.1382 KINK    
pdb1f4y_chothia.pdb  4.17877206844307	pdb1f4y_chothia.pdb   55.2561 KINK    
pdb1f58_chothia.pdb  3.69855133802412	pdb1f58_chothia.pdb   48.3734 KINK    
pdb1f8t_chothia.pdb  8.10966139860352	pdb1f8t_chothia.pdb  165.2510 EXTENDED
pdb1f90_chothia.pdb  8.32539596655919	pdb1f90_chothia.pdb  162.8120 EXTENDED
pdb1fai_chothia.pdb  2.84968226299004	pdb1fai_chothia.pdb   31.8306 KINK    
pdb1fbi_chothia.pdb  4.18276391875037	pdb1fbi_chothia.pdb   41.3333 KINK    
pdb1fdl_chothia.pdb  3.59767786217721	pdb1fdl_chothia.pdb   38.7575 KINK    
pdb1fe8_chothia.pdb  2.91729138071602	pdb1fe8_chothia.pdb   19.3933 NEUTRAL 
pdb1fgn_chothia.pdb  3.35356660885094	pdb1fgn_chothia.pdb   34.1365 KINK    
pdb1fgv_chothia.pdb  4.12509357469621	pdb1fgv_chothia.pdb   35.0457 KINK    
pdb1fig_chothia.pdb  2.8270539435957	pdb1fig_chothia.pdb   57.0348 KINK    
pdb1fl3_chothia.pdb  9.94346921350894	pdb1fl3_chothia.pdb -174.0750 NEUTRAL 
pdb1fl5_chothia.pdb  2.95380195680076	pdb1fl5_chothia.pdb   36.9371 KINK    
pdb1fl6_chothia.pdb  2.80629524462413	pdb1fl6_chothia.pdb   48.2849 KINK    
pdb1fn4_chothia.pdb  12.138726827802	pdb1fn4_chothia.pdb -167.6590 NEUTRAL 
pdb1fns_chothia.pdb  2.86343884167272	pdb1fns_chothia.pdb   26.7974 KINK    
pdb1for_chothia.pdb  3.15919230183919	pdb1for_chothia.pdb   31.1089 KINK    
pdb1fpt_chothia.pdb  2.96218601711641	pdb1fpt_chothia.pdb    0.2302 NEUTRAL 
pdb1frg_chothia.pdb  3.00822389459296	pdb1frg_chothia.pdb   55.2083 KINK    
pdb1fsk_chothia.pdb  3.03743757137493	pdb1fsk_chothia.pdb   38.8856 KINK    
pdb1fvc_chothia.pdb  3.17420746013867	pdb1fvc_chothia.pdb   44.2801 KINK    
pdb1fvd_chothia.pdb  2.95183332862816	pdb1fvd_chothia.pdb   49.4137 KINK    
pdb1fve_chothia.pdb  2.94455327681467	pdb1fve_chothia.pdb   40.9015 KINK    
pdb1g7h_chothia.pdb  3.38258909712664	pdb1g7h_chothia.pdb   33.6445 KINK    
pdb1g7i_chothia.pdb  3.03974900279612	pdb1g7i_chothia.pdb   33.3161 KINK    
pdb1g7m_chothia.pdb  3.19842383057656	pdb1g7m_chothia.pdb   34.3573 KINK    
pdb1g9m_chothia.pdb  3.0876246533541	pdb1g9m_chothia.pdb   51.2906 KINK    
pdb1g9n_chothia.pdb  2.88420283614034	pdb1g9n_chothia.pdb   46.7095 KINK    
pdb1gaf_chothia.pdb  2.98454921219269	pdb1gaf_chothia.pdb   30.5841 KINK    
pdb1gc1_chothia.pdb  3.35661749384705	pdb1gc1_chothia.pdb   43.7155 KINK    
pdb1ggb_chothia.pdb  3.13244026279832	pdb1ggb_chothia.pdb   25.7310 KINK    
pdb1ggc_chothia.pdb  3.07929131457224	pdb1ggc_chothia.pdb   20.1302 KINK    
pdb1ggi_chothia.pdb  2.87988385182459	pdb1ggi_chothia.pdb   62.8968 KINK    
pdb1gig_chothia.pdb  3.40702171991903	pdb1gig_chothia.pdb   29.4845 KINK    
pdb1gpo_chothia.pdb  3.03753534958855	pdb1gpo_chothia.pdb   21.9916 KINK    
pdb1h0d_chothia.pdb  3.38176004471045	pdb1h0d_chothia.pdb   37.8260 KINK    
pdb1h3p_chothia.pdb  7.43029622558886	pdb1h3p_chothia.pdb  133.7430 NEUTRAL 
pdb1hez_chothia.pdb  3.2290774224227	pdb1hez_chothia.pdb   36.5132 KINK    
pdb1hil_chothia.pdb  2.98447063982878	pdb1hil_chothia.pdb   27.2056 KINK    
pdb1him_chothia.pdb  2.71193676179958	pdb1him_chothia.pdb   49.0998 KINK    
pdb1hin_chothia.pdb  2.94506842025784	pdb1hin_chothia.pdb   56.2847 KINK    
pdb1hkl_chothia.pdb  2.71438003971441	pdb1hkl_chothia.pdb   29.4248 KINK    
pdb1hq4_chothia.pdb  7.16122992229687	pdb1hq4_chothia.pdb -129.7310 NEUTRAL 
pdb1hys_chothia.pdb  3.15036791502199	pdb1hys_chothia.pdb   11.1961 NEUTRAL 
pdb1hzh_chothia.pdb  3.33685540591735	pdb1hzh_chothia.pdb   12.3779 NEUTRAL 
pdb1i7z_chothia.pdb  7.95637166049953	pdb1i7z_chothia.pdb -169.5580 NEUTRAL 
pdb1i8i_chothia.pdb  3.9444547151666	pdb1i8i_chothia.pdb   43.0482 KINK    
pdb1i8k_chothia.pdb  4.06277552911799	pdb1i8k_chothia.pdb   34.6976 KINK    
pdb1i8m_chothia.pdb  4.59315958790896	pdb1i8m_chothia.pdb   52.9102 KINK    
pdb1i9i_chothia.pdb  2.7280067815165	pdb1i9i_chothia.pdb   39.7833 KINK    
pdb1i9j_chothia.pdb  2.87174476581747	pdb1i9j_chothia.pdb   33.9681 KINK    
pdb1i9r_chothia.pdb  2.96860421747326	pdb1i9r_chothia.pdb   32.6711 KINK    
pdb1iai_chothia.pdb  2.72147184442537	pdb1iai_chothia.pdb   34.5405 KINK    
pdb1ibg_chothia.pdb  3.61032463914258	pdb1ibg_chothia.pdb   40.2310 KINK    
pdb1ic4_chothia.pdb  2.84421184161799	pdb1ic4_chothia.pdb   48.0619 KINK    
pdb1ic5_chothia.pdb  2.95584167370311	pdb1ic5_chothia.pdb   35.4946 KINK    
pdb1ic7_chothia.pdb  2.76832747340339	pdb1ic7_chothia.pdb   50.3759 KINK    
pdb1ifh_chothia.pdb  2.79000071684579	pdb1ifh_chothia.pdb   48.1444 KINK    
pdb1igc_chothia.pdb  2.63624467756693	pdb1igc_chothia.pdb   19.2969 NEUTRAL 
pdb1igf_chothia.pdb  5.11646303612173	pdb1igf_chothia.pdb   39.8185 KINK    
pdb1igi_chothia.pdb  2.95570194708465	pdb1igi_chothia.pdb   37.7262 KINK    
pdb1igj_chothia.pdb  3.23646257509646	pdb1igj_chothia.pdb   50.2458 KINK    
pdb1igm_chothia.pdb  7.13304093637489	pdb1igm_chothia.pdb   16.0617 NEUTRAL 
pdb1igt_chothia.pdb  3.06838214699538	pdb1igt_chothia.pdb   33.5218 KINK    
pdb1igy_chothia.pdb  2.80854161443266	pdb1igy_chothia.pdb   50.9992 KINK    
pdb1ikf_chothia.pdb  2.67750816992218	pdb1ikf_chothia.pdb   24.8491 KINK    
pdb1il1_chothia.pdb  7.76664689553992	pdb1il1_chothia.pdb  172.2440 EXTENDED
pdb1ind_chothia.pdb  2.6759299318181	pdb1ind_chothia.pdb   40.4990 KINK    
pdb1ine_chothia.pdb  2.86106990477339	pdb1ine_chothia.pdb   33.7000 KINK    
pdb1iqd_chothia.pdb  2.81116666172605	pdb1iqd_chothia.pdb   38.0648 KINK    
pdb1iqw_chothia.pdb  3.3049553703492	pdb1iqw_chothia.pdb   39.2882 KINK    
pdb1it9_chothia.pdb  2.94893641843971	pdb1it9_chothia.pdb   46.2655 KINK    
pdb1j1o_chothia.pdb  2.83217831359538	pdb1j1o_chothia.pdb   48.4425 KINK    
pdb1j1p_chothia.pdb  2.81863282461551	pdb1j1p_chothia.pdb   46.9077 KINK    
pdb1j1x_chothia.pdb  2.84670230266531	pdb1j1x_chothia.pdb   47.6104 KINK    
pdb1j5o_chothia.pdb  2.99235876859711	pdb1j5o_chothia.pdb   28.4708 KINK    
pdb1jfq_chothia.pdb  3.12104934276919	pdb1jfq_chothia.pdb   32.0246 KINK    
pdb1jgu_chothia.pdb  2.91893833439489	pdb1jgu_chothia.pdb   54.5564 KINK    
pdb1jgv_chothia.pdb  2.86811401447014	pdb1jgv_chothia.pdb   58.6622 KINK    
pdb1jhl_chothia.pdb  7.16322874128699	pdb1jhl_chothia.pdb   32.7933 KINK    
pdb1jn6_chothia.pdb  2.97513596327966	pdb1jn6_chothia.pdb   39.1669 KINK    
pdb1jnh_chothia.pdb  2.94938790259945	pdb1jnh_chothia.pdb   36.0553 KINK    
pdb1jnl_chothia.pdb  9.17601166084699	pdb1jnl_chothia.pdb -107.1600 NEUTRAL 
pdb1jnn_chothia.pdb  8.52443657962214	pdb1jnn_chothia.pdb -111.0460 NEUTRAL 
pdb1jps_chothia.pdb  3.98844556186994	pdb1jps_chothia.pdb   31.3172 KINK    
pdb1jpt_chothia.pdb  3.97742303508189	pdb1jpt_chothia.pdb   30.4094 KINK    
pdb1jrh_chothia.pdb  2.8212858770426	pdb1jrh_chothia.pdb   41.3367 KINK    
pdb1k4c_chothia.pdb  3.70132165584132	pdb1k4c_chothia.pdb    9.1247 NEUTRAL 
pdb1k4d_chothia.pdb  3.16931743440129	pdb1k4d_chothia.pdb   23.1926 KINK    
pdb1k6q_chothia.pdb  3.6043598599474	pdb1k6q_chothia.pdb   42.2106 KINK    
pdb1kb5_chothia.pdb  3.45857195963883	pdb1kb5_chothia.pdb   10.0613 NEUTRAL 
pdb1kc5_chothia.pdb  2.70112161888353	pdb1kc5_chothia.pdb   16.1352 NEUTRAL 
pdb1kcr_chothia.pdb  3.39064020503503	pdb1kcr_chothia.pdb   36.5736 KINK    
pdb1kcs_chothia.pdb  2.57610287061678	pdb1kcs_chothia.pdb   56.7645 KINK    
pdb1kcu_chothia.pdb  2.81901277045706	pdb1kcu_chothia.pdb   33.5550 KINK    
pdb1kcv_chothia.pdb  2.93182349400505	pdb1kcv_chothia.pdb   49.8662 KINK    
pdb1keg_chothia.pdb  3.26685261375532	pdb1keg_chothia.pdb   47.9024 KINK    
pdb1kel_chothia.pdb  3.01880274281047	pdb1kel_chothia.pdb   44.0255 KINK    
pdb1kem_chothia.pdb  3.05704988510165	pdb1kem_chothia.pdb   43.7197 KINK    
pdb1ken_chothia.pdb  7.97020783919717	pdb1ken_chothia.pdb -152.8120 NEUTRAL 
pdb1kfa_chothia.pdb  4.4602328414557	pdb1kfa_chothia.pdb   11.6487 NEUTRAL 
pdb1kip_chothia.pdb  3.22151175692407	pdb1kip_chothia.pdb   36.3254 KINK    
pdb1kiq_chothia.pdb  3.32072431857871	pdb1kiq_chothia.pdb   29.1318 KINK    
pdb1kir_chothia.pdb  3.40336274881183	pdb1kir_chothia.pdb   34.7389 KINK    
pdb1kn2_chothia.pdb  7.61842785619185	pdb1kn2_chothia.pdb -168.6780 NEUTRAL 
pdb1kn4_chothia.pdb  7.63178786392809	pdb1kn4_chothia.pdb -168.9500 NEUTRAL 
pdb1kno_chothia.pdb  8.62114296366787	pdb1kno_chothia.pdb -176.3590 NEUTRAL 
pdb1ktr_chothia.pdb  3.04860509085713	pdb1ktr_chothia.pdb   36.4469 KINK    
pdb1l7i_chothia.pdb  3.12525422965877	pdb1l7i_chothia.pdb   31.8847 KINK    
pdb1l7t_chothia.pdb  2.83620203793735	pdb1l7t_chothia.pdb   27.4305 KINK    
pdb1lk3_chothia.pdb  2.97942410542708	pdb1lk3_chothia.pdb   50.1937 KINK    
pdb1lo0_chothia.pdb  3.04771209270167	pdb1lo0_chothia.pdb   22.1038 KINK    
pdb1lo2_chothia.pdb  3.12872593878082	pdb1lo2_chothia.pdb   23.7947 KINK    
pdb1lo3_chothia.pdb  2.92290968043831	pdb1lo3_chothia.pdb   29.6244 KINK    
pdb1lo4_chothia.pdb  3.17469384350681	pdb1lo4_chothia.pdb   43.6833 KINK    
pdb1m71_chothia.pdb  2.80223785571461	pdb1m71_chothia.pdb   42.5093 KINK    
pdb1m7d_chothia.pdb  3.03730900634097	pdb1m7d_chothia.pdb   40.1750 KINK    
pdb1m7i_chothia.pdb  2.94966540475356	pdb1m7i_chothia.pdb   38.8160 KINK    
pdb1mam_chothia.pdb  8.2260102723009	pdb1mam_chothia.pdb  163.2830 EXTENDED
pdb1mco_chothia.pdb  9.26947781700782	pdb1mco_chothia.pdb   83.4365 NEUTRAL 
pdb1mcp_chothia.pdb  3.68728016293853	pdb1mcp_chothia.pdb   30.2078 KINK    
pdb1mf2_chothia.pdb  3.38723043207869	pdb1mf2_chothia.pdb   37.9005 KINK    
pdb1mfb_chothia.pdb  3.0244616049803	pdb1mfb_chothia.pdb   35.3633 KINK    
pdb1mfc_chothia.pdb  3.00158641388183	pdb1mfc_chothia.pdb   36.3810 KINK    
pdb1mfd_chothia.pdb  3.00098417190094	pdb1mfd_chothia.pdb   36.1851 KINK    
pdb1mfe_chothia.pdb  2.98119724271978	pdb1mfe_chothia.pdb   33.6142 KINK    
pdb1mh5_chothia.pdb  8.74787019793961	pdb1mh5_chothia.pdb -174.7970 NEUTRAL 
pdb1mhh_chothia.pdb  3.92528330187771	pdb1mhh_chothia.pdb   39.1363 KINK    
pdb1mhp_chothia.pdb  2.9435792837972	pdb1mhp_chothia.pdb    8.0131 NEUTRAL 
pdb1mim_chothia.pdb  4.0849544673105	pdb1mim_chothia.pdb   33.5003 KINK    
pdb1mj8_chothia.pdb  7.89665916701487	pdb1mj8_chothia.pdb -151.8510 NEUTRAL 
pdb1mjj_chothia.pdb  7.680943236348	pdb1mjj_chothia.pdb -158.5080 NEUTRAL 
pdb1mju_chothia.pdb  7.99304366308605	pdb1mju_chothia.pdb -163.7500 NEUTRAL 
pdb1mlb_chothia.pdb  3.05798593848958	pdb1mlb_chothia.pdb   56.2784 KINK    
pdb1mlc_chothia.pdb  2.79899267594611	pdb1mlc_chothia.pdb   51.2841 KINK    
pdb1mnu_chothia.pdb  7.46661007419029	pdb1mnu_chothia.pdb  143.2970 EXTENDED
pdb1mpa_chothia.pdb  7.93269601081499	pdb1mpa_chothia.pdb  150.7320 EXTENDED
pdb1mqk_chothia.pdb  3.14815707994376	pdb1mqk_chothia.pdb   31.6968 KINK    
pdb1mvu_chothia.pdb  2.8994775391439	pdb1mvu_chothia.pdb   51.0100 KINK    
pdb1n0x_chothia.pdb  3.1870208659499	pdb1n0x_chothia.pdb   10.9427 NEUTRAL 
pdb1n4x_chothia.pdb  3.80184494686462	pdb1n4x_chothia.pdb   46.0157 KINK    
pdb1n5y_chothia.pdb  2.94073953283863	pdb1n5y_chothia.pdb   23.9981 KINK    
pdb1n64_chothia.pdb  3.75577874747701	pdb1n64_chothia.pdb   40.1244 KINK    
pdb1n6q_chothia.pdb  2.980724408596	pdb1n6q_chothia.pdb   29.0333 KINK    
pdb1n7m_chothia.pdb  2.89391326753239	pdb1n7m_chothia.pdb   41.4090 KINK    
pdb1n8z_chothia.pdb  3.07628493478741	pdb1n8z_chothia.pdb   39.2214 KINK    
pdb1nbv_chothia.pdb  3.2670730019392	pdb1nbv_chothia.pdb   25.4460 KINK    
pdb1nby_chothia.pdb  2.95671067235196	pdb1nby_chothia.pdb   42.8238 KINK    
pdb1nbz_chothia.pdb  2.97014124243276	pdb1nbz_chothia.pdb   45.0533 KINK    
pdb1nc2_chothia.pdb  2.98644973170486	pdb1nc2_chothia.pdb   38.1887 KINK    
pdb1nc4_chothia.pdb  2.86866902935839	pdb1nc4_chothia.pdb   38.4484 KINK    
pdb1nca_chothia.pdb  3.37584907838014	pdb1nca_chothia.pdb   23.8158 KINK    
pdb1ncb_chothia.pdb  3.42991399309079	pdb1ncb_chothia.pdb   26.1884 KINK    
pdb1ncc_chothia.pdb  3.37352560387497	pdb1ncc_chothia.pdb   16.6676 NEUTRAL 
pdb1ncd_chothia.pdb  3.3607329557702	pdb1ncd_chothia.pdb   20.6258 KINK    
pdb1ncw_chothia.pdb  7.35523051984097	pdb1ncw_chothia.pdb -177.2720 NEUTRAL 
pdb1nd0_chothia.pdb  8.03271448515382	pdb1nd0_chothia.pdb -174.4490 NEUTRAL 
pdb1ndg_chothia.pdb  2.86753169119367	pdb1ndg_chothia.pdb   48.1485 KINK    
pdb1ndm_chothia.pdb  3.10658284937003	pdb1ndm_chothia.pdb   45.2436 KINK    
pdb1nfd_chothia.pdb  2.91073890962415	pdb1nfd_chothia.pdb   49.6397 KINK    
pdb1ngp_chothia.pdb  2.94677824072325	pdb1ngp_chothia.pdb   32.7321 KINK    
pdb1ngq_chothia.pdb  2.76739263567713	pdb1ngq_chothia.pdb   40.0557 KINK    
pdb1ngw_chothia.pdb  3.04321244739831	pdb1ngw_chothia.pdb   42.6904 KINK    
pdb1ngx_chothia.pdb  6.53686430943767	pdb1ngx_chothia.pdb   70.0736 NEUTRAL 
pdb1ngy_chothia.pdb  2.98468591312386	pdb1ngy_chothia.pdb   46.5559 KINK    
pdb1ngz_chothia.pdb  2.8415631261684	pdb1ngz_chothia.pdb   95.4791 NEUTRAL 
pdb1nj9_chothia.pdb  2.89083396271733	pdb1nj9_chothia.pdb   20.6922 KINK    
pdb1nl0_chothia.pdb  3.27563673199578	pdb1nl0_chothia.pdb   32.2850 KINK    
pdb1nlb_chothia.pdb  3.76002167546943	pdb1nlb_chothia.pdb   29.9494 KINK    
pdb1nld_chothia.pdb  7.25139221115504	pdb1nld_chothia.pdb  153.8380 EXTENDED
