 1  1  0.078897
 1  2  0.077388
 1  3  0.077188
 1  4  0.070325
 1  5  0.065628
 1  6  0.063336
 1  7  0.066206
 1  8  0.079117
 1  9  0.089491
 1 10  0.100295
 1 11  0.120562
 1 12  0.129721
 1 13  0.163565
 1 14  0.196727
 2  1  0.002507
 2  2  0.003021
 2  3  0.002911
 2  4  0.004324
 2  5  0.007077
 2  6  0.009593
 2  7  0.013344
 2  8  0.017799
 2  9  0.021669
 2 10  0.024184
 2 11  0.029203
 2 12  0.028946
 2 13  0.027468
 2 14  0.032727
 3  1  0.097773
 3  2  0.107057
 3  3  0.097477
 3  4  0.092337
 3  5  0.082496
 3  6  0.067648
 3  7  0.054910
 3  8  0.044834
 3  9  0.033334
 3 10  0.027401
 3 11  0.024852
 3 12  0.022761
 3 13  0.022683
 3 14  0.022545
 4  1  0.095414
 4  2  0.115578
 4  3  0.116267
 4  4  0.109670
 4  5  0.099137
 4  6  0.079334
 4  7  0.059390
 4  8  0.042002
 4  9  0.028112
 4 10  0.022557
 4 11  0.018902
 4 12  0.015999
 4 13  0.015240
 4 14  0.010909
 5  1  0.017107
 5  2  0.012549
 5  3  0.013717
 5  4  0.015703
 5  5  0.020842
 5  6  0.031777
 5  7  0.042207
 5  8  0.056295
 5  9  0.064058
 5 10  0.067784
 5 11  0.060256
 5 12  0.056160
 5 13  0.043239
 5 14  0.031636
 6  1  0.065625
 6  2  0.084670
 6  3  0.086803
 6  4  0.082554
 6  5  0.078941
 6  6  0.070866
 6  7  0.070878
 6  8  0.065330
 6  9  0.063549
 6 10  0.064530
 6 11  0.078108
 6 12  0.093848
 6 13  0.118200
 6 14  0.167636
 7  1  0.020351
 7  2  0.020683
 7  3  0.020245
 7  4  0.021197
 7  5  0.023750
 7  6  0.026403
 7  7  0.026815
 7  8  0.024676
 7  9  0.021839
 7 10  0.020816
 7 11  0.020052
 7 12  0.018143
 7 13  0.019316
 7 14  0.016364
 8  1  0.024185
 8  2  0.017585
 8  3  0.022715
 8  4  0.021126
 8  5  0.030148
 8  6  0.041807
 8  7  0.055870
 8  8  0.069307
 8  9  0.084879
 8 10  0.095072
 8 11  0.101510
 8 12  0.095002
 8 13  0.082403
 8 14  0.062545
 9  1  0.085091
 9  2  0.089085
 9  3  0.092493
 9  4  0.098575
 9  5  0.093385
 9  6  0.082302
 9  7  0.063582
 9  8  0.043519
 9  9  0.026857
 9 10  0.016009
 9 11  0.010901
 9 12  0.008742
 9 13  0.007620
 9 14  0.005091
10  1  0.039522
10  2  0.028352
10  3  0.030963
10  4  0.037254
10  5  0.053026
10  6  0.072928
10  7  0.095069
10  8  0.117074
10  9  0.139950
10 10  0.141851
10 11  0.129563
10 12  0.114547
10 13  0.095339
10 14  0.070182
11  1  0.017402
11  2  0.010923
11  3  0.010983
11  4  0.011981
11  5  0.016383
11  6  0.017748
11  7  0.022271
11  8  0.025485
11  9  0.028621
11 10  0.030656
11 11  0.032053
11 12  0.032327
11 13  0.027468
11 14  0.029455
12  1  0.077127
12  2  0.068479
12  3  0.064661
12  4  0.061782
12  5  0.054577
12  6  0.051494
12  7  0.043871
12  8  0.037081
12  9  0.031537
12 10  0.028764
12 11  0.024452
12 12  0.027379
12 13  0.024987
12 14  0.023273
13  1  0.096888
13  2  0.087149
13  3  0.069734
13  4  0.058947
13  5  0.051798
13  6  0.044338
13  7  0.039807
13  8  0.035766
13  9  0.033334
13 10  0.032019
13 11  0.031303
13 12  0.034801
13 13  0.036151
13 14  0.036727
14  1  0.043356
14  2  0.048029
14  3  0.051297
14  4  0.055118
14  5  0.051637
14  6  0.048713
14  7  0.042879
14  8  0.032698
14  9  0.024755
14 10  0.019718
14 11  0.017402
14 12  0.017318
14 13  0.017544
14 14  0.014545
15  1  0.046601
15  2  0.045472
15  3  0.051209
15  4  0.058628
15  5  0.066953
15  6  0.069679
15  7  0.064574
15  8  0.050935
15  9  0.038591
15 10  0.029937
15 11  0.023402
15 12  0.015999
15 13  0.014886
15 14  0.011273
16  1  0.079192
16  2  0.081494
16  3  0.082789
16  4  0.074755
16  5  0.064045
16  6  0.058336
16  7  0.051838
16  8  0.047295
16  9  0.047408
16 10  0.044584
16 11  0.045155
16 12  0.053686
16 13  0.063796
16 14  0.067636
17  1  0.055597
17  2  0.059261
17  3  0.059986
17  4  0.066886
17  5  0.065499
17  6  0.063492
17  7  0.055262
17  8  0.051812
17  9  0.045915
17 10  0.047233
17 11  0.048455
17 12  0.054676
17 13  0.060960
17 14  0.060364
18  1  0.036278
18  2  0.024711
18  3  0.029243
18  4  0.035871
18  5  0.042621
18  6  0.053368
18  7  0.068350
18  8  0.081712
18  9  0.095392
18 10  0.111120
18 11  0.119212
18 12  0.125598
18 13  0.120326
18 14  0.112727
19  1  0.006341
19  2  0.005423
19  3  0.005116
19  4  0.006557
19  5  0.009435
19  6  0.012655
19  7  0.015871
19  8  0.022586
19  9  0.023670
19 10  0.022178
19 11  0.019252
19 12  0.017318
19 13  0.010633
19 14  0.007273
20  1  0.014747
20  2  0.013092
20  3  0.014203
20  4  0.016411
20  5  0.022619
20  6  0.034183
20  7  0.047006
20  8  0.054677
20  9  0.057038
20 10  0.053289
20 11  0.045405
20 12  0.037028
20 13  0.028177
20 14  0.020364
21  1  0.000000
21  2  0.000000
21  3  0.000000
21  4  0.000000
21  5  0.000000
21  6  0.000000
21  7  0.000000
21  8  0.000000
21  9  0.000000
21 10  0.000000
21 11  0.000000
21 12  0.000000
21 13  0.000000
21 14  0.000000
22  1  0.000000
22  2  0.000000
22  3  0.000000
22  4  0.000000
22  5  0.000000
22  6  0.000000
22  7  0.000000
22  8  0.000000
22  9  0.000000
22 10  0.000000
22 11  0.000000
22 12  0.000000
22 13  0.000000
22 14  0.000000
23  1  0.000000
23  2  0.000000
23  3  0.000000
23  4  0.000000
23  5  0.000000
23  6  0.000000
23  7  0.000000
23  8  0.000000
23  9  0.000000
23 10  0.000000
23 11  0.000000
23 12  0.000000
23 13  0.000000
23 14  0.000000
24  1  0.000000
24  2  0.000000
24  3  0.000000
24  4  0.000000
24  5  0.000000
24  6  0.000000
24  7  0.000000
24  8  0.000000
24  9  0.000000
24 10  0.000000
24 11  0.000000
24 12  0.000000
24 13  0.000000
24 14  0.000000
25  1  0.000000
25  2  0.000000
25  3  0.000000
25  4  0.000000
25  5  0.000000
25  6  0.000000
25  7  0.000000
25  8  0.000000
25  9  0.000000
25 10  0.000000
25 11  0.000000
25 12  0.000000
25 13  0.000000
25 14  0.000000
26  1  0.000000
26  2  0.000000
26  3  0.000000
26  4  0.000000
26  5  0.000000
26  6  0.000000
26  7  0.000000
26  8  0.000000
26  9  0.000000
26 10  0.000000
26 11  0.000000
26 12  0.000000
26 13  0.000000
26 14  0.000000
27  1  0.000000
27  2  0.000000
27  3  0.000000
27  4  0.000000
27  5  0.000000
27  6  0.000000
27  7  0.000000
27  8  0.000000
27  9  0.000000
27 10  0.000000
27 11  0.000000
27 12  0.000000
27 13  0.000000
27 14  0.000000
28  1  0.000000
28  2  0.000000
28  3  0.000000
28  4  0.000000
28  5  0.000000
28  6  0.000000
28  7  0.000000
28  8  0.000000
28  9  0.000000
28 10  0.000000
28 11  0.000000
28 12  0.000000
28 13  0.000000
28 14  0.000000
