 1  0.00  0.02       55       93
 2  0.03  0.05     2660     6509
 3  0.06  0.13     9843    20896
 4  0.21  0.24    15693    20545
 5  0.36  0.37    16208    19029
 6  0.61  0.56    23628    22066
 7  0.82  0.68    47139    27276
 8  0.87  0.79    57527    36178
 9  0.88  0.83    49210    39092
10  0.87  0.86    29636    39694
11  0.86  0.89    13552    29293
12  0.84  0.89     5004    15888
13  0.84  0.90     1440     6199
14  0.82  0.91      365     1853
15  0.85  0.94       82      433
16  0.87  0.96       15      102
17  0.87  0.96        1       12
