ALA,CYS,ASP,GLU,PHE,HIS,ILE,LYS,LEU,MET,ASN,PRO,GLN,ARG,SER,THR,VAL,TRP,TYR

63	110.1
80	109.7
50	109.5
63	111.1
50	109.5
50	109.5

74.71287 109.7023 0.01957550

1.588555 0.2540113 0.01295637
1.882628 0.1752754 -0.08431032
-1.195795 -0.7613425 0.1559918
1.946704 0.1764327 -0.1042143

GLY

63	110.1
50	109.5
50	109.5
50	109.5
50	109.5
35	109.5

72.29499 110.0004 0.001475443

1.307198 0.5629211 -0.078967
1.89622 0.2000606 -0.1007929
-1.307198 -0.5629212 0.07896701
1.89622 0.2000606 -0.1007929
