ALA,CYS,ASP,GLU,PHE,HIS,ILE,LYS,LEU,MET,ASN,GLN,ARG,SER,THR,VAL,TRP,TYR

50	107
70	113.5
48	108
52	108
50	109.5
35	111

58.74335 106.9559 0.0002109672

1.290595 0.4873054 -0.03567678
1.956990 0.1645301 -0.08148862
-1.268074 -0.6386378 0.1165474
1.911967 0.1651744 -0.09658367

GLY

50	107
48	108
48	108
50	109.5
50	109.5
36	115

57.37493 106.9329 0.0005363211

1.444037 0.4213382 -0.05094724
1.855321 0.196936 -0.09742739
-1.444037 -0.4213381 0.05094721
1.855321 0.1969360 -0.09742737

PRO

50	108.2
70	110.8
48	112
52	112.3
50	112
35	118

59.46344 105.6937 0.6993074

1.530712 0.3176511 -0.01812666
1.887288 0.1474033 -0.07618803
-1.305645 -0.5939644 0.1034547
1.911361 0.1840868 -0.1015343
