ALA

50	111.2
70	110.3746
48	108.7048
52	110.5165
50	107.3401
35	108.6025

60.09908 111.1994 1.998308e-05

1.441022 0.4058307 -0.02160688
1.874167 0.2061418 -0.0923984
-1.150305 -0.7332132 0.1367121
1.904968 0.1960603 -0.1031514

CYS

50	111.2
70	102.7593
48	113.4250
52	110.6234
50	109.9480
35	108.6532

60.04994 111.1986 4.049482e-05

1.737517 0.1747313 -0.002924263
1.766855 0.1620478 -0.0764244
-1.095666 -0.7987136 0.125552
1.861876 0.3322794 -0.1400167

ASP

50	111.2000
70	110.5188
48	109.7919
52	110.0838
50	106.5194
35	108.6153

60.07676 111.1997 1.861346e-05

1.400020 0.4374005 -0.02905736
1.894843 0.189034 -0.08841243
-1.066248 -0.795554 0.1480221
1.943155 0.1793189 -0.09963948

GLU

50	111.2
70	110.4935
48	109.8197
52	110.0939
50	106.4998
35	108.6231

60.07408 111.1997 1.859365e-05

1.400999 0.4367051 -0.02898111
1.894602 0.1888101 -0.08835013
-1.064740 -0.796541 0.1481611
1.943576 0.1793785 -0.09965321

PHE

50	111.2
70	110.4446
48	109.8331
52	110.1191
50	106.5173
35	108.6185

60.07531 111.1997 1.856e-05

1.404094 0.4344121 -0.02863146
1.89354 0.1889341 -0.08835808
-1.065667 -0.7958607 0.1479185
1.942865 0.1803175 -0.09988605

GLY

50	111.2
48	109.0716
48	109.0863
50	109.0136
50	109.0285
36	109.4193

59.32309 111.1995 1.694324e-05

1.287777 0.5819584 -0.0845818
1.909093 0.1890067 -0.09889653
-1.287642 -0.5821978 0.08453918
1.909090 0.1893421 -0.09900064

HIS

50	111.2000
70	110.6889
48	109.6391
52	109.9793
50	106.5217
35	108.6940

60.05513 111.1997 1.866805e-05

1.390902 0.443384 -0.02978347
1.897497 0.1894001 -0.088518
-1.069932 -0.7925838 0.1478977
1.942551 0.1769806 -0.09898267

ILE

50	111.2
70	111.5303
48	110.6359
52	109.1128
50	104.6989
35	109.4287

59.77949 111.1999 2.729106e-05

1.293027 0.5148595 -0.04298859
1.934849 0.1683449 -0.08370802
-0.9363155 -0.8849107 0.1674891
1.996899 0.1401219 -0.08982277

LYS

50	111.2000
70	110.5010
48	109.7797
52	110.1072
50	106.5442
35	108.5980

60.08252 111.1996 1.861565e-05

1.401934 0.4360903 -0.02881009
1.894096 0.1894627 -0.08851683
-1.068177 -0.7942116 0.1477371
1.94227 0.1799816 -0.09980248

LEU

50	111.2
70	110.2145
48	109.5745
52	110.3613
50	106.4769
35	108.9182

59.99693 111.1996 1.832515e-05

1.425972 0.4171221 -0.02485185
1.884306 0.1934495 -0.08929763
-1.082081 -0.780222 0.1452033
1.932889 0.1839242 -0.1002901

MET

50	111.2000
70	110.2109
48	109.9335
52	110.2425
50	106.5182
35	108.6385

60.06863 111.1997 1.841224e-05

1.417737 0.4243721 -0.02711014
1.888983 0.1890511 -0.08829021
-1.06558 -0.7954036 0.1473651
1.941144 0.1836553 -0.1006828

ASN

50	111.2
70	111.4502
48	109.8214
52	110.2238
50	106.4533
35	107.5004

60.42802 111.1997 2.062756e-05

1.353876 0.4827153 -0.03623860
1.910702 0.1939579 -0.09085105
-1.052069 -0.8119748 0.1530100
1.959021 0.1667514 -0.09724308

PRO

50	111.2000
70	104.1448
48	110.1027
52	112.1071
50	108.3823
35	110.8813

59.43874 111.1983 5.199354e-05

1.755724 0.1579663 0.01272919
1.741838 0.2123736 -0.08929617
-1.219555 -0.6625793 0.1086553
1.811234 0.3056408 -0.1282062

GLN

50	111.2
70	110.4923
48	109.5665
52	109.7193
50	106.5211
35	109.2463

59.8828 111.1997 1.796249e-05

1.394902 0.4349349 -0.02866373
1.895827 0.1857774 -0.08711733
-1.073173 -0.7876865 0.1464431
1.938494 0.1786339 -0.09909415

ARG

50	111.2000
70	112.1629
48	109.7794
52	111.4708
50	106.5355
35	105.3638

61.32902 111.1995 2.740477e-05

1.347306 0.5126309 -0.03990741
1.910302 0.2145872 -0.0980822
-1.069141 -0.804218 0.1532339
1.96634 0.1618498 -0.09684323

SER

50	111.2
70	110.1371
48	113.3851
52	110.3864
50	109.8879
35	101.4465

62.45073 111.1993 3.019461e-05

1.422754 0.4447274 -0.03834818
1.918338 0.1665040 -0.08479268
-0.9882072 -0.9341737 0.1673280
1.981059 0.2350761 -0.1217880

THR

50	111.2000
70	111.533
48	109.7785
52	109.0644
50	106.4256
35	108.6779

60.02993 111.1999 2.023970e-05

1.319190 0.4938766 -0.03942276
1.9233 0.1789664 -0.08608687
-1.037635 -0.8205069 0.1538329
1.961670 0.1623813 -0.09589942

VAL

50	111.2
70	111.5292
48	111.3254
52	109.0836
50	104.8564
35	108.5946

59.99922 111.2000 2.627968e-05

1.280441 0.5296895 -0.04745585
1.939136 0.1653681 -0.0833103
-0.9064525 -0.9145005 0.1719058
2.009398 0.1432403 -0.09155189

TRP

50	111.2000
70	110.3993
48	109.8323
52	110.049
50	106.6308
35	108.6269

60.06894 111.1997 1.846227e-05

1.405381 0.4324915 -0.02854541
1.893136 0.1881634 -0.08806312
-1.069430 -0.7937728 0.1471957
1.941146 0.1822154 -0.1004112

TYR

50	111.2
70	110.4746
48	109.8458
52	110.0559
50	106.5542
35	108.6018

60.07789 111.1997 1.856475e-05

1.400954 0.43643 -0.02911328
1.894769 0.1881795 -0.08815709
-1.065222 -0.7967388 0.1480046
1.943422 0.1802082 -0.0999193
