ARG r1= 1 r2= 1     34    5.38   59.1 (  22.0)   90.4 (  13.0)
ARG r1= 1 r2= 2    569   90.03   63.0 (  14.9) -179.6 (  18.4)
ARG r1= 1 r2= 3     29    4.59   60.8 (  26.2)  -94.1 (  22.9)
ARG r1= 2 r2= 1    380   16.74 -177.3 (  16.5)   71.2 (  18.9)
ARG r1= 2 r2= 2   1788   78.77 -174.2 (  14.8)  179.1 (  18.4)
ARG r1= 2 r2= 3    102    4.49 -164.7 (  21.8)  -86.5 (  25.6)
ARG r1= 3 r2= 1    145    3.84  -84.2 (  20.6)   78.0 (  23.0)
ARG r1= 3 r2= 2   2873   76.15  -67.9 (  13.1) -178.2 (  17.4)
ARG r1= 3 r2= 3    755   20.01  -62.9 (  13.6)  -71.4 (  16.7)
ASN r1= 1 r2= 1    332   29.48   60.0 (  11.9)   57.4 (  17.2)
ASN r1= 1 r2= 2    514   45.65   64.5 (   8.6)    0.3 (  16.6)
ASN r1= 1 r2= 3    280   24.87   65.2 (  14.7)  -59.2 (  16.2)
ASN r1= 2 r2= 1    873   42.15 -171.2 (  14.4)   55.5 (  16.5)
ASN r1= 2 r2= 2    794   38.34 -170.5 (  13.1)    1.2 (  17.7)
ASN r1= 2 r2= 3    404   19.51 -169.5 (  14.5)  -57.9 (  18.4)
ASN r1= 3 r2= 1    331    8.55  -74.8 (  19.5)   69.2 (  17.0)
ASN r1= 3 r2= 2   1295   33.44  -72.7 (   9.9)  -12.8 (  13.2)
ASN r1= 3 r2= 3   2247   58.02  -66.7 (  12.2)  -56.9 (  16.4)
ASP r1= 1 r2= 1    247   14.95   56.6 (  14.9)   54.0 (  18.2)
ASP r1= 1 r2= 2    974   58.96   62.1 (   8.4)    0.1 (  15.3)
ASP r1= 1 r2= 3    431   26.09   62.1 (  12.7)  -56.9 (  16.5)
ASP r1= 2 r2= 1    863   29.83 -172.8 (  13.6)   58.1 (  16.5)
ASP r1= 2 r2= 2   1546   53.44 -171.2 (  12.1)    0.5 (  16.4)
ASP r1= 2 r2= 3    484   16.73 -166.9 (  14.4)  -56.7 (  19.0)
ASP r1= 3 r2= 1    262    5.65  -72.1 (  21.2)   66.3 (  17.9)
ASP r1= 3 r2= 2   2487   53.65  -72.7 (   9.3)  -11.6 (  12.5)
ASP r1= 3 r2= 3   1887   40.70  -65.4 (  11.6)  -50.8 (  15.1)
CYS r1= 1 r2= 0    377   15.54    0.0 (  12.3)   63.5 (  12.3)
CYS r1= 2 r2= 0    659   27.16    0.0 (  11.8) -176.9 (  11.8)
CYS r1= 3 r2= 0   1390   57.30    0.0 (  11.3)  -64.3 (  11.3)
GLN r1= 1 r2= 1     43    9.75   64.7 (  23.0)   85.1 (  17.1)
GLN r1= 1 r2= 2    323   73.24   61.8 (  16.3) -178.1 (  16.4)
GLN r1= 1 r2= 3     75   17.01   62.9 (  19.5)  -84.3 (  14.5)
GLN r1= 2 r2= 1    575   33.10 -174.7 (  15.5)   66.4 (  13.6)
GLN r1= 2 r2= 2   1049   60.39 -175.5 (  14.9)  179.4 (  16.3)
GLN r1= 2 r2= 3    113    6.51 -162.4 (  21.7)  -82.1 (  20.1)
GLN r1= 3 r2= 1    240    7.15  -69.8 (  19.5)   78.5 (  17.7)
GLN r1= 3 r2= 2   2113   62.98  -67.2 (  12.1)  178.2 (  14.8)
GLN r1= 3 r2= 3   1002   29.87  -65.2 (  13.8)  -65.4 (  14.7)
GLU r1= 1 r2= 1     45    5.01   49.0 (  26.1)   85.0 (  16.2)
GLU r1= 1 r2= 2    601   66.93   62.2 (  16.6) -178.1 (  19.0)
GLU r1= 1 r2= 3    252   28.06   58.3 (  19.5)  -81.5 (  14.0)
GLU r1= 2 r2= 1    632   22.42 -171.5 (  18.4)   66.3 (  16.7)
GLU r1= 2 r2= 2   2021   71.69 -174.9 (  15.0)  179.3 (  16.0)
GLU r1= 2 r2= 3    166    5.89 -163.1 (  22.8)  -82.8 (  19.1)
GLU r1= 3 r2= 1    621   12.55  -65.1 (  18.9)   79.9 (  16.2)
GLU r1= 3 r2= 2   3046   61.54  -67.7 (  13.9)  178.9 (  16.0)
GLU r1= 3 r2= 3   1283   25.92  -67.4 (  15.5)  -66.1 (  15.8)
HIS r1= 1 r2= 1    396   94.29   61.9 (  12.2)   91.7 (  16.5)
HIS r1= 1 r2= 2     24    5.71   58.7 (  15.2)    6.4 (  30.4)
HIS r1= 2 r2= 1    923   84.60 -175.8 (  12.5)   81.8 (  19.3)
HIS r1= 2 r2= 2    168   15.40 -170.9 (  11.7)    8.4 (  23.1)
HIS r1= 3 r2= 1   1426   79.80  -64.6 (  11.9)   98.5 (  19.4)
HIS r1= 3 r2= 2    361   20.20  -69.0 (   9.8)  -12.5 (  22.6)
ILE r1= 1 r2= 1     87    7.69   62.6 (  30.3)   90.7 (  15.7)
ILE r1= 1 r2= 2   1028   90.81   61.3 (   8.4)  170.8 (  11.6)
ILE r1= 1 r2= 3     17    1.50   83.3 (  23.5)  -77.0 (  23.0)
ILE r1= 2 r2= 1    265   31.18 -168.1 (  17.5)   69.2 (  14.4)
ILE r1= 2 r2= 2    572   67.29 -171.4 (  12.5)  168.3 (  13.0)
ILE r1= 2 r2= 3     13    1.53 -163.4 (  32.3)  -83.5 (  19.2)
ILE r1= 3 r2= 1    226    3.62  -72.6 (  19.6)   81.7 (  23.3)
ILE r1= 3 r2= 2   4729   75.69  -63.9 (   8.0)  170.2 (  11.1)
ILE r1= 3 r2= 3   1293   20.69  -59.1 (   9.0)  -60.9 (  11.8)
LEU r1= 1 r2= 1    115   56.10   59.2 (  16.7)   78.4 (  17.9)
LEU r1= 1 r2= 2     81   39.51   70.5 (  18.2)  161.4 (  19.1)
LEU r1= 1 r2= 3      9    4.39   58.9 (  12.0)  -53.5 (  30.3)
LEU r1= 2 r2= 1   3392   84.76 -176.8 (  13.9)   63.3 (  11.6)
LEU r1= 2 r2= 2    488   12.19 -157.4 (  18.5) -177.1 (  30.3)
LEU r1= 2 r2= 3    122    3.05 -164.6 (  16.3)  -77.5 (  24.6)
LEU r1= 3 r2= 1    987   12.09  -92.2 (  15.6)   43.2 (  26.5)
LEU r1= 3 r2= 2   6943   85.01  -65.5 (  10.7)  175.7 (  10.4)
LEU r1= 3 r2= 3    237    2.90  -83.6 (  15.1)  -46.0 (  26.5)
LYS r1= 1 r2= 1     49    7.53   58.3 (  20.9)   85.0 (  19.3)
LYS r1= 1 r2= 2    567   87.10   64.5 (  16.4)  179.8 (  19.4)
LYS r1= 1 r2= 3     35    5.38   61.1 (  27.9)  -79.0 (  19.9)
LYS r1= 2 r2= 1    553   18.80 -174.3 (  18.5)   71.8 (  18.7)
LYS r1= 2 r2= 2   2229   75.76 -174.8 (  15.2)  178.7 (  18.4)
LYS r1= 2 r2= 3    160    5.44 -161.4 (  25.9)  -84.4 (  21.8)
LYS r1= 3 r2= 1    289    5.86  -84.9 (  21.0)   73.4 (  26.0)
LYS r1= 3 r2= 2   3417   69.34  -68.4 (  13.6) -179.3 (  17.8)
LYS r1= 3 r2= 3   1222   24.80  -62.8 (  14.6)  -69.1 (  19.1)
MET r1= 1 r2= 1     18    7.38   61.0 (  17.4)   80.9 (  12.8)
MET r1= 1 r2= 2    213   87.30   61.2 (  14.7) -177.6 (  14.9)
MET r1= 1 r2= 3     13    5.33   68.5 (  12.8)  -78.8 (  15.2)
MET r1= 2 r2= 1    246   30.18 -172.9 (  13.6)   68.1 (  15.0)
MET r1= 2 r2= 2    512   62.82 -175.6 (  14.9)  177.7 (  15.3)
MET r1= 2 r2= 3     57    6.99 -174.8 (  14.4)  -85.3 (  11.8)
MET r1= 3 r2= 1     40    2.10  -82.4 (  22.8)   73.8 (  19.9)
MET r1= 3 r2= 2   1121   58.88  -68.6 (  11.1) -179.5 (  12.9)
MET r1= 3 r2= 3    743   39.02  -65.7 (  12.0)  -63.6 (  13.6)
PHE r1= 1 r2= 1    726   99.32   62.8 (  10.6)   90.9 (  10.4)
PHE r1= 1 r2= 2      5    0.68   67.8 (  11.6)    0.5 (  36.4)
PHE r1= 2 r2= 1   1935   94.02 -178.8 (  11.2)   77.0 (  13.8)
PHE r1= 2 r2= 2    123    5.98 -172.5 (   9.9)   25.0 (  20.5)
PHE r1= 3 r2= 1   2760   84.51  -66.1 (  11.4)   97.9 (  16.1)
PHE r1= 3 r2= 2    506   15.49  -69.7 (  11.3)  -14.9 (  22.8)
PRO r1= 1 r2= 0   3678  100.00   26.1 (   9.5)  -44.6 (  56.9)
PRO r1= 2 r2= 0   3351  100.00  -23.8 (   9.2)   40.0 (  39.1)
SER r1= 1 r2= 0   4389   45.68    0.0 (  13.2)   63.0 (  13.2)
SER r1= 2 r2= 0   2219   23.09    0.0 (  14.6) -179.9 (  14.6)
SER r1= 3 r2= 0   3001   31.23    0.0 (  13.9)  -63.2 (  13.9)
THR r1= 1 r2= 0   4201   46.84    0.0 (  10.8)   60.4 (  10.8)
THR r1= 2 r2= 0    745    8.31    0.0 (  18.1) -173.8 (  18.1)
THR r1= 3 r2= 0   4022   44.85    0.0 (  11.2)  -59.7 (  11.2)
TRP r1= 1 r2= 1    223   61.26   61.4 (  11.0)  -90.6 (  10.2)
TRP r1= 1 r2= 2     15    4.12   70.1 (   5.5)  -16.1 (  42.8)
TRP r1= 1 r2= 3    126   34.62   59.2 (  13.4)   88.4 (  10.7)
TRP r1= 2 r2= 1    352   44.96 -178.0 (  12.0) -105.0 (  14.3)
TRP r1= 2 r2= 2    151   19.28 -175.1 (  13.2)   20.8 (  28.4)
TRP r1= 2 r2= 3    280   35.76 -179.7 (   9.6)   83.6 (   9.5)
TRP r1= 3 r2= 1    120   10.50  -68.3 (  13.6)  -92.8 (  18.2)
TRP r1= 3 r2= 2    272   23.80  -68.4 (   9.9)   -4.1 (  27.2)
TRP r1= 3 r2= 3    751   65.70  -67.7 (  11.4)   98.1 (  16.3)
TYR r1= 1 r2= 1    716   98.90   62.7 (  11.8)   89.6 (  11.2)
TYR r1= 1 r2= 2      8    1.10   62.5 (  18.6)   -3.6 (  27.2)
TYR r1= 2 r2= 1   1776   93.52 -179.5 (  11.1)   77.7 (  14.4)
TYR r1= 2 r2= 2    123    6.48 -172.7 (  11.8)   24.2 (  23.3)
TYR r1= 3 r2= 1   2595   87.17  -65.6 (  11.3)   98.1 (  16.3)
TYR r1= 3 r2= 2    382   12.83  -67.8 (  11.0)  -17.3 (  23.1)
VAL r1= 1 r2= 0    906    8.51    0.0 (  21.3)   63.7 (  21.3)
VAL r1= 2 r2= 0   7584   71.23    0.0 (  10.0)  175.7 (  10.0)
VAL r1= 3 r2= 0   2157   20.26    0.0 (  13.4)  -60.8 (  13.4)
1fmk     1
17   1  1
211.44  -0.71

